Команда мастеров
| Личная статистика | |||||||||
| Регулярный сезон | |||||||||
| № | сезон | команда | и | ш | гп | о | +/- | штр | пг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2008-2009 | Спартак | 49 | 17 | 26 | 43 | 10 | 86 | 4 |
| 92 | 2009-2010 | Спартак | 56 | 18 | 36 | 54 | 7 | 115 | 1 |
| 92 | 2010-2011 | Спартак | 54 | 7 | 23 | 30 | 7 | 51 | 1 |
| Плей-офф | |||||||||
| № | сезон | команда | и | ш | гп | о | +/- | штр | пг |
| 92 | 2008-2009 | Спартак | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 92 | 2009-2010 | Спартак | 9 | 0 | 5 | 5 | -1 | 33 | 0 |
| 92 | 2010-2011 | Спартак | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 0 |
И - Количество проведенных игр; Ш - Шайбы; ГП - Голевые передачи; О - Количество набранных очков; +/- - Плюс/минус; ШТР - Штрафное время; ПГ - Победные голы; | |||||||||

