Турнирная таблица плей-офф
| Плей-офф 2010-2011 | ||||||||||||
| № | клубы | и | в | во | вб | пб | по | п | зш | пш | о | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 59 | 39 | 46 | |
| 2 | Атлант | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | 50 | 39 | |
| 3 | Металлург Магнитогорск | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 54 | 52 | 32 | |
| 4 | Локомотив | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 63 | 62 | 28 | |
| 5 | Авангард | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 | 35 | 20 | |
| 6 | СКА | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 26 | 19 | |
| 7 | Ак Барс | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 12 | 17 | |
| 8 | Динамо Рига | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 41 | 13 | |
| 9 | Динамо Минск | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 10 | |
| 10 | Нефтехимик | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 18 | 9 | |
| 11 | Динамо Москва | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 16 | 9 | |
| 12 | Югра | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | 7 | |
| 13 | Северсталь | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | |
| 14 | Спартак | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | 2 | |
| 15 | Барыс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | |
| 16 | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 | |
|
И - количество игр; В - выигрыш; ВО - выигрыш в овертайме; ВБ - выигрыш по буллитам; ПБ - проигрыш по буллитам; ПО - проигрыш в овертайме; П - проигрыш; ЗШ - заброшенные шайбы; ПШ - пропущенные шайбы; О - очки | ||||||||||||

